№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 35 35 | |
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 125 125 | |
7 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 120 120 | |
8 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 80 80 | |
10 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 30 30 | |
12 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 10 | |
12 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 15 | |
13 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 10 | |
14 | 38.06.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 38.06.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 38.06.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 38.06.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 10 | |
15 | 40.06.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 40.06.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 40.06.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 40.06.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
17 |
Отсутствует |
Основная образовательная программа начального общего образования | Общее образование - Начальное общее образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
18 |
Отсутствует |
Основная образовательная программа основного общего образования | Общее образование - Основное общее образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
19 |
Отсутствует |
Основная образовательная программа среднего общего образования | Общее образование - Среднее общее образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО