№ | Код, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 07.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Архитектура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 08.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 08.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 09.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 09.02.06 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 13.02.11 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 13.02.11 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 40.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | 42.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 42.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | 44.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | 44.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | 44.02.02 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | 52.02.04 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Актерское искусство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | 54.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | 07.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Архитектурное проектирование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | 07.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Архитектурное проектирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | 08.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | 08.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | 08.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | 09.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 09.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 09.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 09.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | 09.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | 09.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | 21.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Геодезия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 21.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Геодезия | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 21.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Геодезия | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 37.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Психологическое консультирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | 37.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Психологическое консультирование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | 38.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | 38.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | 38.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | 38.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Операционный менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 38.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Операционный менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 38.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Операционный менеджмент | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 38.03.04 | Высшее образование - Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 38.03.04 | Высшее образование - Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 38.03.04 | Высшее образование - Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 38.03.06 | Высшее образование - Бакалавриат | Маркетинговые технологии в управлении | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 38.03.06 | Высшее образование - Бакалавриат | Маркетинговые технологии в управлении | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 38.03.06 | Высшее образование - Бакалавриат | Маркетинговые технологии в управлении | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 38.03.10 | Высшее образование - Бакалавриат | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 38.03.10 | Высшее образование - Бакалавриат | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 38.03.10 | Высшее образование - Бакалавриат | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | 42.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | 42.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | 42.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | 43.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Гостиничное дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | 43.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Гостиничное дело | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | 43.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Гостиничное дело | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование профиль "Иностранный язык (английский)" | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование профиль "Иностранный язык (английский)" | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Театральное образование (чтецкое искусство) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Русский язык и литература | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Русский язык и литература | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Русский язык и литература | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Иностранный язык (английский) и информатика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Иностранный язык (английский) и информатика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 45.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 45.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 54.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Дизайн среды | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | 54.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Дизайн среды | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | 07.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Архитектура зданий и сооружений | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | 07.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Архитектура зданий и сооружений | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | 07.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Сохранение культурного наследия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | 07.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Сохранение культурного наследия | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | 08.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Промышленное и гражданское строительство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 08.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Промышленное и гражданское строительство | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 08.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Промышленное и гражданское строительство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 09.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Сети ЭВМ и телекоммуникации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 | 09.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Сети ЭВМ и телекоммуникации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 | 09.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Сети ЭВМ и телекоммуникации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 | 09.04.03 | Высшее образование - Магистратура | Прикладная информатика в аналитической экономике | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | 09.04.03 | Высшее образование - Магистратура | Прикладная информатика в аналитической экономике | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | 09.04.03 | Высшее образование - Магистратура | Прикладная информатика в аналитической экономике | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | 21.04.03 | Высшее образование - Магистратура | Инженерная геодезия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 21.04.03 | Высшее образование - Магистратура | Инженерная геодезия | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 21.04.03 | Высшее образование - Магистратура | Инженерная геодезия | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 37.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Социальная психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 37.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Социальная психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 38.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Финансы и кредит | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 38.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Финансы и кредит | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 38.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Финансы и кредит | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 38.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Общий и стратегический менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 38.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Общий и стратегический менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 38.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Общий и стратегический менеджмент | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 38.04.04 | Высшее образование - Магистратура | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 38.04.04 | Высшее образование - Магистратура | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 38.04.04 | Высшее образование - Магистратура | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 38.04.10 | Высшее образование - Магистратура | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 38.04.10 | Высшее образование - Магистратура | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 38.04.10 | Высшее образование - Магистратура | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 40.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Административное, финансовое право | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 40.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Административное, финансовое право | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 40.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Административное, финансовое право | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 43.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Технологии и организация международного туризма | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50 | 43.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Технологии и организация международного туризма | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50 | 45.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 45.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 54.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Дизайн среды | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
52 | 54.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Дизайн среды | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
52 | 38.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 38.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 38.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 40.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Уголовно-правовая | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 40.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Уголовно-правовая | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 40.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Уголовно-правовая | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 45.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Перевод и переводоведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
55 | 52.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Артист драматического театра и кино | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 52.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Артист драматического театра и кино | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 55.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Режиссура кино и телевидения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | 1.2. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 2.3. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
59 |
5.1. 5.1. |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Теоретико-исторические правовые науки Публично-правовые (государственно-правовые) науки |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 5.2. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Финансы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | 5.3. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая психология, психология личности, история психологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
62 |
5.8. 5.8. 5.8. |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Общая педагогика, история педагогики и образования Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Методология и технология профессионального образования |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |