Второе высшее образование в Москве

Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт (МИТУ-МАСИ) предлагает пройти обучение по программе второго высшего образования.
Наличие нескольких дипломов уже давно не редкость, а зачастую –необходимость. Многие сотрудники, которые занимают ответственные должности в крупных корпорациях, осваивают несколько специальностей для достижения больших успехов в карьере и продвижения по службе. Можно развиваться в выбранном направлении, получать образование более высокого уровня (например, на базе специалитета пройти обучение в магистратуре), расширять знания и осваивать новое в своей профессии или кардинально изменить вектор развития, например, получив первое техническое образование, освоить еще и гуманитарную или творческую специальность, и наоборот.
Формы и уровни обучения на втором высшем
В МИТУ-МАСИ возможно получение очного, заочного и очно-заочного образования по всем уровням обучения. В зависимости от базовой подготовки в определенном направлении можно поступить на бакалавриат, специалитет или магистратуру, а также в дальнейшем продолжить обучение в аспирантуре.
Стоимость обучения на втором высшем образовании в 2022/2023 учебном году
Очная форма обучения
№ | Код | Направление/Специальность | Очная форма обучения | |
---|---|---|---|---|
Стоимость обучения за один учебный год (руб.) | Стоимость обучения, оплачиваемая заказчиком по договору, с учетом покрытия недостающей стоимости образовательных услуг за счет собственных средств университета, за один учебный год. (руб.) | |||
БАКАЛАВРИАТ | ||||
1 | 09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | 274000 | 198000 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 274000 | 198000 |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | 274000 | 198000 |
4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 318000 | 198000 |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | 244000 | 198000 |
6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 244000 | 198000 |
7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | 244000 | 198000 |
8 | 38.03.06 | Торговое дело | 244000 | 198000 |
9 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 244000 | 198000 |
10 | 42.03.02 | Журналистика | 244000 | 198000 |
11 | 38.03.01 | Экономика | 244000 | 205000 |
12 | 40.03.01 | Юриспруденция | 244000 | 205000 |
СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||
1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 244000 | 198000 |
2 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 244000 | 198000 |
3 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 244000 | 198000 |
4 | 38.05.02 | Таможенное дело | 244000 | 205000 |
МАГИСТРАТУРА | ||||
1 | 38.04.01 | Экономика | 264000 | 180000 |
2 | 38.04.02 | Менеджмент | 264000 | 180000 |
3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 264000 | 180000 |
4 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | 264000 | 180000 |
5 | 40.04.01 | Юриспруденция | 264000 | 180000 |
6 | 42.04.02 | Журналистика | 264000 | 180000 |
Заочная форма обучения
№ | Код | Направление/Специальность | Форма обучения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Очно-заочная | Заочная (выходного дня) | Заочная (классическая) | Заочная с применением интернет-технологий | |||
Стоимость обучения за один учебный год, (руб.) | Стоимость обучения за один учебный год, (руб.) | Стоимость обучения за один учебный год, (руб.) | Стоимость обучения за один учебный год, (руб.) | |||
БАКАЛАВРИАТ | ||||||
1 | 09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | 89000 | 89000 | 69000 | - |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 89000 | 89000 | 69000 | - |
5 | 38.03.01 | Экономика | 93000 | 93000 | 73000 | 63000 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
9 | 38.03.06 | Торговое дело | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | 93000 | 93000 | 73000 | 63000 |
11 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
12 | 42.03.02 | Журналистика | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||||
1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
2 | 38.05.02 | Таможенное дело | 93000 | 93000 | 73000 | 63000 |
3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 89000 | 89000 | 69000 | - |
МАГИСТРАТУРА | ||||||
1 | 38.04.01 | Экономика | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
2 | 38.04.02 | Менеджмент | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
4 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
5 | 40.04.01 | Юриспруденция | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
6 | 42.04.02 | Журналистика | 89000 | 89000 | 69000 | 63000 |
Преимущества получения второго высшего образования для абитуриентов и студентов в МИТУ-МАСИ
- Бюджетные места.
- Возможность подачи заявления на поступление дистанционно на сайте вуза через электронную приемную комиссию.
- Комфортные условия обучения. Корпуса университета находятся в разных округах Москвы, благодаря чему можно учиться недалеко от дома или места работы.
- Удобство оплаты онлайн. Для обучающихся на платных программах, предоставляется возможность оплаты не всей стоимости обучения сразу, а помесячно или по семестрам.
Выбирая, где лучше получить второе высшее в Москве, в государственном вузе или престижном, но негосударственном образовательном учреждении, стоит рассмотреть возможность получения диплома установленного государственного образца в лицензированном и аккредитованном Университете МАСИ с отличными перспективами дальнейшего трудоустройства и развития карьеры.